
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอชื่นชมน้องๆ ทุกคนที่ส่งผลงานเข้ามาด้วยนะคะ อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกคนหมั่นเพียรฝึกฝนในการเขียนกันต่อไป ขอสนับสนุนให้ทุกคนฝึกคิดฝึกเขียนในเรื่องราวที่ตนเองสนใจบ่อยๆ ก็จะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนและการนำเสนอเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
และขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
อ่านผลงานของเด็กๆ ได้ด้านล่างนี้ค่ะ
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ผลการตัดสิน | คริสตจักร | ชื่อ-นามสกุล | ผลงาน |
ชนะเลิศอันดับ 1 | น้ำพระทัยบึงกาฬ | ด.ช.วงศกร ปาทา | |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ทุ่งจำเริง | ด.ญ.ทิฆัมพร เนงแก้ว | |
ชนะเลิศอันดับ 3 | พญาไพรเล่าจอ | ด.ญ.นาซีละ ลาหู่นะ | |
รางวัลชมเชย | เหว่ตลู | ด.ญ.ภัทรศยา ตาคำ | |
รางวัลชมเชย | บ้านโป่ง | ด.ญ.ชาริวรรณ โสภาสถาวรกุล | |
รางวัลชมเชย | สันติสุข | ด.ญ.ณัชฐณิชา พิชัยสกุลสุทธิ | |
รางวัลชมเชย | เมืองนะบ้านจองคำ | น.ส.ณิชกานต์ จะที | |
รางวัลชมเชย | พระวิญญาณบริสุทธิ์ | ด.ช.ญาณพัฒน์ ซ่อนกลิ่นไพร |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการตัดสิน | คริสตจักร | ชื่อ-นามสกุล | ผลงาน |
ชนะเลิศอันดับ 1 | สันติสุข | ด.ญ.จีรนันท์ หยกสินเพชร | |
ชนะเลิศอันดับ 2 | บ้านแม่สลิดหลวง | น.ส.กนกพร กวีนิเวศ | |
ชนะเลิศอันดับ 3 | น้ำพระทัยบึงกาฬ | ด.ช.โยชูวา จันทรา | |
รางวัลชมเชย | ที่ 1 ฝาง | ด.ญ.อัญญาณี จันทร์คำแดง | |
รางวัลชมเชย | สันติสุข | ด.ญ.จรณินท์ สำราญศรี | |
รางวัลชมเชย | แม่แฮใต้ | น.ส.วีรดา เกษมเลิศตระกุล | |
รางวัลชมเชย | แม่ออกฮู | ด.ญ.มาลิณี | |
รางวัลชมเชย | ที่ 1 ฝาง | น.ส.กันธิกา ขันมอน |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการตัดสิน | คริสตจักร | ชื่อ-นามสกุล | ผลงาน |
ชนะเลิศอันดับ 1 | เมืองคอง | น.ส.ธันย์ชนก กิริ | |
ชนะเลิศอันดับ 2 | บ้านยงไท้ | น.ส.ปาริชาติ ตันติธนาภักดี | |
ชนะเลิศอันดับ 3 | บ้านยงไท้ | น.ส.พัชรกานตร์ สกุลยืนยงยิ่ง | |
ชนะเลิศอันดับ 3 | บ้านแม่สลิดหลวง | น.ส.อโณทัย โศจิอรุณ | |
ชนะเลิศอันดับ 3 | บ้านสันติคีรี | น.ส.ศิริวรรณ ยูลึ | |
รางวัลชมเชย | ที่ 1 ฝาง | น.ส.จิตราพร ปัญญา | |
รางวัลชมเชย | เมืองนะบ้านจองคำ | น.ส.คำอ่อง ลุงซอ | |
รางวัลชมเชย | บ้านยงไท้ | น.ส.นารีรัตน์ ลีฟู | |
รางวัลชมเชย | ทีมูโกล | น.ส.ชญาดา | |
รางวัลชมเชย | เตียนอาง | น.ส.กนกวรรณ ปู่ขาว |
ระดับอุดมศึกษา
ผลการตัดสิน | คริสตจักร | ชื่อ-นามสกุล | ผลงาน |
ชนะเลิศอันดับ 1 | บ้านห้วยกระทิง | น.ส.สุชาดา พงศ์พูนภัสสร | |
ชนะเลิศอันดับ 2 | ไทอากาศอำนวย | น.ส.อลิชา สุริวรรณ | |
ชนะเลิศอันดับ 2 | บ้านสบโขง | นายอาชิด พิศาลพิมาน | |
ชนะเลิศอันดับ 3 | น้ำพระทัยบึงกาฬ | น.ส.ปานชีวัน ปาทา | |
ชนะเลิศอันดับ 3 | สัมพันธ์บ้านละอูบ | น.ส.พรชิตา ยงธนสารกุล | |
รางวัลชมเชย | ผาสุก | น.ส.สุราวี แซ่พากู่ | |
รางวัลชมเชย | แม่มิงค์ | น.ส.ดาวฟ้า สิทธิ์คงชัย | |
รางวัลชมเชย | ขุนยวม | น.ส.สุธาสินี ธรรมเกิดสุข | |
รางวัลชมเชย | ขุนยวม | น.ส.ฐิติรัตน์ ประชาเรือนรัศมี | |
รางวัลชมเชย | แม่แฮใต้ | น.ส.วางใจ เทิดถวัลย์ชัย |